TexSlide supports generating tables using LaTeX code, rendered in SVG vector graphic format. The tables can be resized and will maintain sharp clarity at any zoom level.
Syntax Example
\begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|}
\hline \multirow{2}{*}{} & \multirow{2}{*}{CB1 REopt} & DIL (\%) & CTV (\%) & \multicolumn{2}{|c|}{Bladder (cc)} & \multicolumn{3}{|c|}{Rectum (cc)} & \multicolumn{2}{|c|}{Urethra (\%)} & & \\
\hline & & V100 & V100 & V20.8Gy & V14.6Gy & V23Gy & V17.6Gy & V13Gy & D0.03cc & D10 & REopt Time (min) & Plan Quality Score \\
\hline \multirow{5}{*}{P1} & DT-H-REopt-A & 98.5 & 100.0 & 10.0 & 19.8 & 1.1 & 2.8 & 5.3 & 92.0 & 89.3 & 9.0 & 154.3 \\
\hline & DT-L-REopt-A & 98.3 & 99.5 & 10.4 & 21.9 & 1.1 & 3.6 & 6.7 & 92.2 & 90.6 & 9.1 & 150.8 \\
\hline & DT-L-REopt-B & 98.1 & 99.7 & 10.0 & 21.5 & 1.1 & 3.5 & 6.5 & 94.1 & 91.6 & 19.0 & 150.4 \\
\hline & Clinic-REopt-A & 98.1 & 99.8 & 9.7 & 22.2 & 1.2 & 3.3 & 5.9 & 93.4 & 92.2 & 9.7 & 150.0 \\
\hline & Clinic-REopt-B & 98.1 & 99.8 & 9.3 & 21.3 & 1.2 & 3.2 & 5.8 & 91.5 & 89.2 & 28.0 & 151.5 \\
\hline \multirow{5}{*}{P2} & DT-H-REopt-A & 99.8 & 99.7 & 18.6 & 33.5 & 1.0 & 3.0 & 5.4 & 94.9 & 93.8 & 8.3 & 147.2 \\
\hline & DT-L-REopt-A & 99.3 & 99.8 & 17.8 & 32.3 & 1.1 & 3.4 & 6.5 & 94.7 & 93.5 & 7.8 & 145.5 \\
\hline & DT-L-REopt-B & 99.7 & 99.9 & 18.1 & 31.2 & 1.1 & 3.4 & 6.6 & 94.6 & 92.3 & 31.3 & 147.6 \\
\hline & Clinic-REopt-A & 97.9 & 99.5 & 17.4 & 31.6 & 1.0 & 3.1 & 5.7 & 94.7 & 93.1 & 9.0 & 142.3 \\
\hline & Clinic-REopt-B & 99.7 & 99.6 & 17.6 & 31.2 & 1.1 & 3.6 & 6.8 & 93.8 & 91.1 & 46.0 & 148.2 \\
\hline \multirow{5}{*}{P3} & DT-H-REopt-A & 100.0 & 99.9 & 9.1 & 15.5 & 0.1 & 1.1 & 2.4 & 95.8 & 94.0 & 4.7 & $\underline{164.0}$ \\
\hline & DT-L-REopt-A & 100.0 & 100.0 & 9.0 & 15.4 & 0.2 & 1.2 & 3.0 & 97.9 & 94.7 & 4.6 & 162.9 \\
\hline & DT-L-REopt-B & 100.0 & 100.0 & 9.0 & 15.5 & 0.2 & 1.2 & 3.0 & 97.8 & 94.5 & 16.4 & 163.1 \\
\hline & Clinic-REopt-A & 100.0 & 99.9 & 11.9 & 21.5 & 0.2 & 2.1 & 4.4 & 98.2 & 95.9 & 4.5 & 158.6 \\
\hline & Clinic-REopt-B & 100.0 & 100.0 & 11.8 & 21.5 & 0.2 & 2.1 & 4.3 & 98.6 & 96.9 & 18.1 & 157.8 \\
\hline \multirow{5}{*}{P4} & DT-H-REopt-A & 99.8 & 99.2 & 9.2 & 19.4 & 0.0 & 0.4 & 1.4 & 91.1 & 88.3 & 2.4 & 165.9 \\
\hline & DT-L-REopt-A & 84.7 & 94.9 & 11.0 & 21.8 & 0.1 & 1.0 & 2.9 & 96.9 & 92.9 & 2.4 & 113.4 \\
\hline & DT-L-REopt-B & 99.8 & 99.3 & 6.3 & 15.0 & 0.2 & 1.9 & 4.6 & 90.4 & 88.0 & 6.4 & 164.5 \\
\hline & Clinic-REopt-A & 99.2 & 98.7 & 10.1 & 22.7 & 0.1 & 0.8 & 2.3 & 93.2 & 90.5 & 2.9 & 161.1 \\
\hline & Clinic-REopt-B & 99.9 & 99.3 & 5.2 & 14.8 & 0.3 & 1.6 & 3.8 & 88.8 & 86.2 & 9.8 & 166.5 \\
\hline \multirow{5}{*}{P5} & DT-H-REopt-A & 99.0 & 100.0 & 9.2 & 18.0 & 1.0 & 3.2 & 5.3 & 91.1 & 90.8 & 3.8 & 156.2 \\
\hline & DT-L-REopt-A & 99.1 & 100.0 & 8.9 & 17.0 & 2.0 & 4.0 & 6.0 & 92.6 & 92.0 & 3.6 & 149.3 \\
\hline & DT-L-REopt-B & 99.5 & 99.9 & 9.3 & 17.7 & 1.9 & 3.8 & 5.7 & 91.2 & 90.6 & 6.7 & 152.4 \\
\hline & Clinic-REopt-A & 99.5 & 99.9 & 12.0 & 22.3 & 2.1 & 4.5 & 6.8 & 91.8 & 91.0 & 2.9 & 141.5 \\
\hline & Clinic-REopt-B & 99.5 & 100.0 & 12.2 & 22.4 & 2.0 & 4.2 & 6.2 & 90.2 & 89.3 & 6.1 & 147.7 \\
\hline
\end{tabular}
Rendered Result
Video Demonstration
Last updated on